Em 2020/21, a pandemia trouxe muitas reflexões, mudanças e proporcionou novos hábitos. O longo período de isolamento social, dentro das casas, fez com que pessoas passassem a enxergar melhor o seu imóvel. Então, passou-se a valorizar o seu lar.
Porém, muitos se perguntam: Como vai ficar o mercado imobiliário em 2022? Será que é o momento para comprar imóvel? Os imóveis vão ficar mais caros?
O Portal ABC Imóvel realizou uma pesquisa detalhada que compara os valores do metro quadrado dos Apartamentos à venda em São Caetano do Sul, Grande ABC, em fevereiro de 2021 com mesmo período de 2022.
Diante desta pesquisa, entendemos que nesse primeiro semestre de 2022, a fase é excelente para aquisição do imóvel, pois houve um aumento dos imóveis abaixo da inflação e a tendência é os imóveis ficarem mais caros a partir do segundo semestre, pois à medida que a economia do país se recuperar, as taxas de juros vão subir novamente. E consequentemente, os preços dos imóveis também sobem, mesmo que em uma velocidade lenta e gradativa.
Vejam a pesquisa detalhada realizada pelo ABC Imóvel onde compara o valor do metro quadrado dos apartamentos na região em fevereirode 2022 com o mesmo período do ano passado:
A primeira tabela mostra o comparativo das ofertas de Apartamentos de 2 dormitórios à venda em São Caetano do Sul, Grande ABC, com 1 vaga de garagem. Se somarmos a porcentagem de todos os bairros avaliados, o resultado será o aumento de 3,44% no valor do metro quadrado.
Comparativo de 2021 e 2022 dos valores médio do metro quadrado Apartamentos 1, 2 e 3 dormitórios com 1 Vaga de Garagem São Caetano do Sul, Grande ABC - São Paulo |
|||
Bairros | Fevereiro 2021 | Fevereiro 2022 | Aumento ou Queda ( % ) |
Barcelona | R$ 5.480,00 | R$ 5.550,00 | 1,28% |
Boa Vista | R$ 5.330,00 | R$ 5.550,00 | 4,13% |
Centro S.C.S | R$ 6.070,00 | R$ 6.470,00 | 6,59% |
Cerâmica | R$ 6.020,00 | R$ 6.610,00 | 9,80% |
Fundação | R$ 5.630,00 | R$ 5.780,00 | 2,66% |
Jardim São Caetano | R$ 6.910,00 | R$ 7.270,00 | 5,21% |
Nova Gerti | R$ 5.190,00 | R$ 5.230,00 | 0,77% |
Olímpico | R$ 5.670,00 | R$ 5.860,00 | 3,35% |
Oswaldo Cruz | R$ 5.240,00 | R$ 5.480,00 | 4,58% |
Santa Maria | R$ 5.400,00 | R$ 5.440,00 | 0,74% |
Santa Paula | R$ 5.790,00 | R$ 5.830,00 | 0,69% |
Santo Antônio | R$ 5.330,00 | R$ 5.430,00 | 1,88% |
São José | R$ 5.120,00 | R$ 5.200,00 | 1,56% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 3,44% | ||
Dados Fevereiro 2021 e 2022 Portal ABC Imóvel |
Já o valor do metro quadrado das ofertas dos Apartamentos de 3 dormitórios em São Caetano do Sul, com 2 Vagas de Garagem, Grande ABC, também ficou mais caro, cerca de 3,94%.
Comparativo de 2021 e 2022 dos valores médio do metro quadrado Apartamentos 2 e 3 dormitórios com 2 Vagas de Garagem São Caetano do Sul, Grande ABC - São Paulo |
|||
Bairros | Janeiro 2020 | Janeiro 2021 | Aumento ou Queda ( % ) |
Barcelona | R$ 6.250,00 | R$ 6.330,00 | 1,28% |
Boa Vista | R$ 6.600,00 | R$ 6.780,00 | 2,73% |
Centro S.C.S | R$ 6.350,00 | R$ 6.920,00 | 8,98% |
Cerâmica | R$ 6.640,00 | R$ 7.020,00 | 5,72% |
Fundação | R$ 5.670,00 | R$ 5.850,00 | 3,17% |
Jardim São Caetano | R$ 6.920,00 | R$ 7.410,00 | 7,08% |
Nova Gerti | R$ 5.350,00 | R$ 5.420,00 | 1,31% |
Olímpico | R$ 6.400,00 | R$ 6.640,00 | 3,75% |
Oswaldo Cruz | R$ 6.040,00 | R$ 6.470,00 | 7,12% |
Santa Maria | R$ 5.860,00 | R$ 5.960,00 | 1,71% |
Santa Paula | R$ 6.250,00 | R$ 6.410,00 | 2,56% |
Santo Antônio | R$ 5.950,00 | R$ 6.080,00 | 2,18% |
São José | R$ 5.480,00 | R$ 5.610,00 | 2,37% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 3,94% | ||
Dados Fevereiro 2021 e 2022 Portal ABC Imóvel |
Os Apartamentos 3 ou 4 dormitórios com 3 vagas de garagem em São Caetano do Sul, Grande ABC, apresentaram aumento de 2,35% no valor do metro quadrado.
Comparativo de 2021 e 2022 dos valores médio do metro quadrado Apartamentos 3 e 4 dormitórios com 3 Vagas de Garagem São Caetano do Sul, Grande ABC - São Paulo |
|||
Bairros | Janeiro 2020 | Janeiro 2021 | Aumento ou Queda ( % ) |
Barcelona | R$ 6.570,00 | R$ 6.650,00 | 1,22% |
Boa Vista | R$ 6.760,00 | R$ 6.850,00 | 1,33% |
Centro S.C.S | R$ 7.140,00 | R$ 7.100,00 | -0,56% |
Cerâmica | R$ 7.440,00 | R$ 7.630,00 | 2,55% |
Fundação | R$ 6.210,00 | R$ 6.490,00 | 4,51% |
Jardim São Caetano | R$ 6.770,00 | R$ 7.250,00 | 7,09% |
Nova Gerti | R$ 5.270,00 | R$ 5.190,00 | - 1,52% |
Olímpico | R$ 6.310,00 | R$ 6.610,00 | 4,75% |
Oswaldo Cruz | R$ 6.380,00 | R$ 6.570,00 | 2,98% |
Santa Maria | R$ 6.340,00 | R$ 6.460,00 | 1,89% |
Santa Paula | R$ 6.500,00 | R$ 6.600,00 | 1,54% |
Santo Antônio | R$ 6.340,00 | R$ 6.460,00 | 1,89% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 2,35% | ||
Dados Fevereiro 2021 e 2022 Portal ABC Imóvel |
O Brasil passou por muita dificuldade econômica em 2016, com isso, cresceu em um patamar muito acima da média o número dos estoques de imóveis, ou seja, tinham muitas ofertas de imóveis e poucos compradores na época. A partir de 2019 iniciou-se uma retomada no mercado imobiliário, principalmente, no estado de São Paulo. Hoje é possível observar diversas construções de edifícios, condomínios fechados, reformas de casas em quase todos os quarteirões da Capital Paulista.
Nesse ano de 2022, o estoque dos imóveis está em um patamar razoável. Contudo, de acordo com os especialistas, os preços poderão começar a subir a partir do segundo semestre. Pois existe uma tendência de elevação da inflação e do INCC (Ìndice Nacional de Custo de Construção), que já apontou alta nos preços dos insumos e fechou o acumulado do ano de 2020 em 8,81%.
E com as excelentes taxas dos financiamentos imobiliários (historicamente nunca foram tão baixas), este primeiro de semestre de 2022 é uma ótima fase para aquisição ou troca do seu imóvel. Aproveitem as oportunidades!
Caso você esteja pretendendo vender seu apartamento em São Caetano do Sul, SP. Ofereça o seu Imóvel Gratuitamente no Portal ABC Imóvel. Depois de cadastrado, as imobiliárias conveniadas ao Portal, principalmente as Imobiliárias de São Caetano do Sul, entrarão em contato e farão a intermediação da venda, dando mais segurança jurídica ao negócio.
Fonte: Banco de dados do Portal ABC Imóvel - Comparação 2021 - 2022