O Mercado Imobiliário em São Paulo já demonstra sinais de retomada com o crescimento das vendas dos imóveis na capital paulista e deixa para trás um ciclo de queda no setor com resultados negativos.
Porém, com esse aumento das vendas dos imóveis, os paulistanos ficam na dúvida, se vai subir o preço dos Apartamentos em São Caetano do Sul, no ABC de São Paulo em 2024?
Desde 2017, o mercado imobiliário em São Paulo passa por reajustes de preços para deixar os valores do metro quadrado em um nível mais acessível com a realidade paulista. E com a retomada da economia e a queda histórica dos juros no país, o setor imobiliário projeta um cenário favorável.
E diante das facilidades dos financiamentos imobiliários, vai aumentar a procura por imóveis e os estoques vão diminuir. Esse giro de mercado proporciona a valorização dos imóveis no ABC. Por isso, a tendência é subir os valores dos imóveis nos próximos meses, mas em um patamar lento e gradativo, dando assim, um ritmo bastante sustentável para os próximos anos.
Por esse motivo, o Portal ABC Imóvel realizou um comparativo entre os valores do metro quadrado de 2023 e 2024 dos Apartamentos em São Caetano do Sul, no Grande ABC, localizadas nos principais bairros da região.
A primeira tabela mostrada o comparativo das ofertas dos Apartamentos à venda com 2 dormitórios e 1 vaga de garagem, em São Caetano do Sul, em São Paulo. Se somarmos a porcentagem de todos os bairros avaliados, o resultado será um aumento de 0,14% no custo do metro quadrado.
Comparativo de 2023 com 2024 dos valores médio do metro quadrado Kitnets e Apartamentos 1, 2 e 3 Dormitórios com 1 Vaga de Garagem São Caetano do Sul, Grande ABC - São Paulo |
||||||
Bairro | Janeiro 2022 |
Janeiro 2023 |
Janeiro ?2024 |
Aumento ou Queda (%) 2023/24 |
||
Barcelona | R$ 5.430 | R$ 5.620 | R$ 5.700 | 1,42% | ||
Boa Vista | R$ 5.260 | R$ 5.840 | R$ 5.960 | 2,05% | ||
Centro de São Caetano do Sul | R$ 5.620 | R$ 6.640, | R$ 5.710 | -14,01% | ||
Cerâmica | R$ 5.690 | R$ 6.880 | R$ 6.990 | 1,60% | ||
Fundação | R$ 5.580 | R$ 6.040 | R$ 6.110 | 1,16% | ||
Jardim São Caetano | R$ 6.750 | R$ 7.550 | R$ 7.600 | 0,66% | ||
Nova Gerti | R$ 5.150 | R$ 5.290 | R$ 5.330 | 0,76% | ||
Olímpico | R$ 5.650 | R$ 5.940 | R$ 6.070 | 2,19% | ||
Oswaldo Cruz | R$ 5.190, | R$ 5.660 | R$ 5.850 | 3,36% | ||
Santa Maria | R$ 5.360, | R$ 5.630, | R$ 5.680 | 0,89% | ||
Santa Paula | R$ 5.760 | R$ 6.020 | R$ 6.110 | 1,50% | ||
Santo Antônio | R$ 5.290 | R$ 5.570 | R$ 5.630 | 1,08% | ||
São José | R$ 5.120 | R$ 5.300 | R$ 5.350 | 0,94% | ||
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 0,14% | |||||
Dados Janeiro 2024 Portal ABC Imóvel |
Já na próxima tabela de Apartamentos de 3 dormitórios em São Caetano do Sul, será mostrado um aumento de 2,22% no custo do metro quadrado:
Comparativo de 2023 com 2024 dos valores médio do metro quadrado dos Apartamentos 2 e 3 Dormitórios com 2 Vagas de Garagem São Caetano do Sul, Grande ABC - São Paulo |
||||||
Bairro | Janeiro 2022 |
Janeiro 2023 |
Janeiro 2024 |
Aumento ou Queda (%) 2023/24 |
||
Barcelona | R$ 6.330 | R$ 6.590 | R$ 6.770 | 2,73% | ||
Boa Vista | R$ 6.780 | R$ 7.070 | R$ 7.240 | 2,40% | ||
Centro de São Caetano do Sul | R$ 6.920 | R$ 7.260 | R$ 7.410 | 2,07% | ||
Cerâmica | R$ 7.020 | R$ 7.150 | R$ 7.240 | 1,26% | ||
Fundação | R$ 5.850 | R$ 6.150 | R$ 6.380 | 3,74% | ||
Jardim São Caetano | R$ 7.410 | R$ 8.060 | R$ 8.210 | 1,86% | ||
Nova Gerti | R$ 5.420 | R$ 5.460 | R$ 5.500 | 0,73% | ||
Olímpico | R$ 6.640 | R$ 6.910 | R$ 7.080 | 2,46% | ||
Oswaldo Cruz | R$ 6.470 | R$ 7.360 | R$ 7.630 | 3,67% | ||
Santa Maria | R$ 5.960 | R$ 6.220 | R$ 6.350 | 2,09% | ||
Santa Paula | R$ 6.410 | R$ 6.550 | R$ 6.700 | 2,29% | ||
Santo Antônio | R$ 6.080 | R$ 6.150 | R$ 6.270 | 1,95% | ||
São José | R$ 5.610 | R$ 5.900 | R$ 5.980 | 1,36% | ||
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 2,22% | |||||
Dados Janeiro 2024 Portal ABC Imóvel |
E, na última tabela, será mostrado um aumento de 3,24% no custo do metro quadrado.
Comparativo de 2023 com 2024 dos valores médio do metro quadrado dos Apartamentos 3 e 4 Dormitórios com 3 Vagas de Garagem São Caetano do Sul, Grande ABC - São Paulo |
||||||
Bairro | Janeiro 2022 |
Janeiro 2023 |
Janeiro ?2024 |
Aumento ou Queda (%) 2023/24 |
||
Barcelona | R$ 6.650 | R$ 6.690 | R$ 6.900 | 3,14% | ||
Boa Vista | R$ 6.850 | R$ 7.190 | R$ 7.730 | 7,51% | ||
Centro de São Caetano do Sul | R$ 7.100 | R$ 7.300 | R$ 7.400 | 1,37% | ||
Cerâmica | R$ 7.630 | R$ 7.770 | R$ 7.940 | 2,19% | ||
Fundação | R$ 6.490 | R$ 6.680 | R$ 6.680 | 0,00% | ||
Jardim São Caetano | R$ 7.250 | R$ 7.640 | R$ 8.410 | 10,08% | ||
Nova Gerti | R$ 5.190 | R$ 5.210 | R$ 5.230 | 0,38% | ||
Olímpico | R$ 6.610 | R$ 6.970 | R$ 7.070 | 1,43% | ||
Oswaldo Cruz | R$ 6.570 | R$ 6.830 | R$ 6.900 | 1,02% | ||
Santa Maria | R$ 6.460 | R$ 6.650 | R$ 6.860 | 3,16% | ||
Santa Paula | R$ 6.600 | R$ 6.810 | R$ 7.050 | 3,52% | ||
Santo Antônio | R$ 6.460 | R$ 6.770 | R$ 7.010 | 3,55% | ||
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 3,24% | |||||
Dados Janeiro 2024 Portal ABC Imóvel |
Leia também: Qual é o melhor banco para Financiamento Imobiliário?
Caso você esteja pretendendo vender o seu apartamento em São Caetano do Sul.Ofereça o seu Imóvel Gratuitamente no Portal ABC Imóvel. Após cadastrado as imobiliárias conveniadas ao Portal, principalmente as Imobiliárias de São Caetano do Sul, farão a intermediação da venda, dando mais segurança jurídica ao negócio.
Fonte: Banco de dados do Portal ABC Imóvel – 18/01/2024