São Bernardo do Campo é uma cidade importante na região metropolitana de São Paulo e tem experimentado um crescimento constante nos últimos anos. Como resultado, a cidade tem atraído muitos investimentos e novos moradores, e o mercado imobiliário tem refletido essa tendência.
Nos últimos anos, tem havido uma crescente demanda por apartamentos em São Bernardo do Campo. Além disso, a localização privilegiada da cidade, próxima a São Paulo e outras cidades importantes da região, tem sido um fator importante na busca por Apartamentos em São Bernardo do Campo.
Diante deste cenário, muito se perguntam: Ficou mais caro o preço dos Apartamentos em São Bernardo do Campo no ABC?
O Portal ABC Imóvel realizou um comparativo entre os valores do metro quadrado de 2023 e 2024 dos Apartamentos em São Bernardo do Campo, no Grande ABC de São Paulo, localizadas nos principais bairros da região.
A primeira tabela mostrada o comparativo das ofertas dos Apartamentos à venda com 2 dormitórios em São Bernardo do Campo. Se somarmos a porcentagem de todos os bairros avaliados, o resultado será o aumento em 1,05% no custo do metro quadrado.
Comparativo de 2023 e 2024 dos valores médio do metro quadrado Apartamentos 1, 2 e 3 dormitórios com 1 Vaga de Garagem São Bernardo do Campo, Grande ABC - São Paulo |
||||
Bairro | Janeiro 2022 |
Janeiro 2023 |
Janeiro 2024 |
Aumento ou Queda (%) 2023/24 |
Assunção | R$ 4.890 | R$ 4.940 | R$ 4.990 | 1,01% |
Baeta Neves | R$ 4.550 | R$ 4.700 | R$ 4.770 | 1,49% |
Centro S.B.C | R$ 4.890 | R$ 4.910 | R$ 4.940 | 0,61% |
Jardim Chácara Inglesa | R$ 4.390 | R$ 4.440 | R$ 4.490 | 1,13% |
Jardim do Mar | R$ 5.910 | R$ 6.210 | R$ 6.260 | 0,81% |
Jardim Irajá | R$ 3.990 | R$ 4.000 | R$ 4.050 | 1,25% |
Nova Petrópolis | R$ 5.010 | R$ 5.160 | R$ 5.210 | 0,97% |
Planalto | R$ 5.080 | R$ 5.170 | R$ 5.230 | 1,16% |
Rudge Ramos | R$ 4.920 | R$ 5.040 | R$ 5.130 | 1,79% |
Vila Duzzi | R$ 4.750 | R$ 4.750 | R$ 4.770 | 0,42% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 1,05% | |||
Dados 2023 e 2024 Portal ABC Imóvel |
Na tabela seguinte, que mostra à venda dos Apartamentos de 3 dormitórios em São Bernardo do Campo, aponta um aumento em 1,53% no custo do metro quadrado:
Comparativo de 2023 e 2024 dos valores médio do metro quadrado Apartamentos 2 e 3 dormitórios com 2 Vagas de Garagem São Bernardo do Campo, Grande ABC - São Paulo |
||||
Bairro | Janeiro 2022 |
Janeiro 2023 |
Janeiro 2024 |
Aumento ou Queda (%) 2023/24 |
Assunção | R$ 5.630 | R$ 5.940 | R$ 5.950 | 0,17% |
Baeta Neves | R$ 5.510 | R$ 5.630 | R$ 5.800 | 3,02% |
Centro S.B.C | R$ 5.990 | R$ 6.310 | R$ 6.120 | -3,01% |
Jardim Chácara Inglesa | R$ 5.420 | R$ 5.660 | R$ 5.950 | 5,12% |
Jardim do Mar | R$ 5.810 | R$ 6.100 | R$ 6.180 | 1,31% |
Jardim Irajá | R$ 4.110 | R$ 4.160 | R$ 4.200 | 0,96% |
Nova Petrópolis | R$ 5.710 | R$ 5.930 | R$ 6.090 | 2,70% |
Planalto | R$ 5.730 | R$ 5.910 | R$ 6.010 | 1,69% |
Rudge Ramos | R$ 5.340 | R$ 5.660 | R$ 5.780 | 2,12% |
Vila Duzzi | R$ 5.400 | R$ 5.460 | R$ 5.550 | 1,65% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 1,53% | |||
Dados 2023 e 2024 Portal ABC Imóvel |
E, na última tabela, referente aos Apartamentos com 3 dormitórios e 3 vagas de garagem em São Bernardo do Campo, será mostrado um aumento de 5,50% no custo do metro quadrado:
Comparativo de 2023 e 2024 dos valores médio do metro quadrado Apartamentos 3 e 4 dormitórios com 3 Vagas de Garagem São Bernardo do Campo, Grande ABC - São Paulo |
||||
Bairro | Janeiro 2022 |
Janeiro 2023 |
Janeiro 2024 |
Aumento ou Queda (%) 2023/24 |
Assunção | *Prejudicado | *Prejudicado | *Prejudicado | *Prej. |
Baeta Neves | R$ 5.440 | R$ 5.690 | R$ 5.750 | 1,05% |
Centro S.B.C | R$ 5.480 | R$ 5.520 | R$ 7.140 | 29,35% |
Jardim Chácara Inglesa | R$ 4.980,00 | R$ 5.020 | R$ 5.390 | 7,37% |
Jardim do Mar | R$ 6.050 | R$ 7.030 | R$ 7.240 | 2,99% |
Nova Petrópolis | R$ 6.100 | R$ 6.330 | R$ 6.470 | 2,21% |
Planalto | R$ 6.100 | R$ 6.650 | R$ 6.710 | 0,90% |
Rudge Ramos | R$ 5.020 | R$ 5.130 | R$ 5.240 | 2,14% |
Vila Duzzi | R$ 5.370 | R$ 5.370 | R$ 5.370 | 0,00% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 5,50% | |||
Dados 2023 e 2024 Portal ABC Imóvel |
*Prejudicado e *Prej. = Dados Prejudicados por falta mínima de ofertas
Leia também: Qual o melhor banco para Financiamento Imobiliário?
Caso você esteja pretendendo vender a sua casa em Santo André, SP. Ofereça o seu Imóvel Gratuitamente no Portal ABC Imóvel. Após cadastrado, as imobiliárias conveniadas ao Portal, principalmente as Imobiliárias de São Bernardo do Campo, entrarão em contato e farão a intermediação da venda, dando mais segurança jurídica ao negócio.