Neste ano, o Grupo ABC Imóvel realizou um comparativo que mostra os valores do metro quadrado de 2019 e 2020, dos principais bairros de São Bernardo do Campo, no Grande ABC, veja:
De início, será mostrado a média do custo do metro quadrado das Casas à venda de 2 dormitórios com 1 vaga de garagem em São Bernardo do Campo, SP. Essa tabela mostrará uma queda de -2,21% no custo do metro quadrado:
Comparativo de 2019 e 2020 dos valores médio do metro quadrado Casas / Sobrados 2 dormitórios com 1 Vaga de Garagem São Bernardo do Campo, Grande ABC - São Paulo |
|||
Bairro | ANO: 2019 |
ANO: 2020 |
Aumento ou Queda (%) |
Assunção | R$ 3.900,00 | R$ 3.740,00 | -4,10% |
Rudge Ramos | R$ 3.700,00 | R$ 3.640,00 | -1,62% |
Nova Petrópolis | R$ 3.890,00 | R$ 3.930,00 | 1,03% |
Jardim do Mar | *Prejudicado | R$ 3.890,00 | *Prej. |
Vila Marlene | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | 0,00% |
Paulicéia | R$ 3.400,00 | R$ 3.430,00 | 0,88% |
Baeta Neves | R$ 3.340,00 | R$ 3.060,00 | -8,38% |
Jordanópolis | R$ 3.350,00 | R$ 3.330,00 | -0,60% |
Centro de S.B.C | R$ 4.400,00 | R$ 4.190,00 | -4,77% |
Pq. Terra Nova II | *Prejudicado | *Prejudicado | *Prej. |
Pq. dos Pássaros | *Prejudicado | *Prejudicado | *Prej. |
Dos Casa | *Prejudicado | R$ 3.710,00 | *Prej |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | -2,21% | ||
Dados 2019 e 2020 Portal ABC Imóvel |
*Prejudicado e *Prej = Dados Prejudicados por falta mínima de ofertas.
Na tabela a seguir, será mostrado Casas à venda de 2 dormitórios em São Bernardo do Campo com 2 vagas de garagem, apontando uma queda de -0,54%.
Comparativo de 2019 e 2020 dos valores médio do metro quadrado Casas / Sobrados 2 dormitórios com 2 Vagas de Garagem São Bernardo do Campo, Grande ABC - São Paulo |
|||
Bairro | ANO: 2019 |
ANO: 2020 |
Aumento ou Queda (%) |
Assunção | R$ 3.760,00 | R$ 3.630,00 | -3,46% |
Rudge Ramos | R$ 3.450,00 | R$ 3.500,00 | 1,45% |
Nova Petrópolis | R$ 4.070,00 | R$ 4.100,00 | 0,74% |
Jardim do Mar | R$ 4.130,00 | R$ 4.100,00 | -0,73% |
Vila Marlene | R$ 3.860,00 | R$ 3.820,00 | -1,04% |
Paulicéia | R$ 3.310,00 | R$ 3.310,00 | 0,00% |
Baeta Neves | R$ 3.650,00 | R$ 3.390,00 | -7,10% |
Jordanópolis | R$ 3.570,00 | R$ 3.610,00 | 1,12% |
Centro de S.B.C | R$ 3.850,00 | R$ 3.840,00 | -0,26% |
Pq. Terra Nova II | R$ 2.800,00 | R$ 2.900,00 | 3.57% |
Pq. dos Pássaros | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | 0,00% |
Dos Casa | R$ 3.000,00 | R$ 3.010,00 | 0,33% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | -0,54% | ||
Dados 2019 e 2020 Portal ABC Imóvel |
E, na última tabela será mostrado Casas à venda com 3 dormitórios e 2 ou 3 vagas de garagem em São Bernardo do Campo, SP. Nessa tabela, pode-se observar a queda de -0,38% no custo do metro quadrado.
Comparativo de 2019 e 2020 dos valores médio do metro quadrado Casas / Sobrados 3 dormitórios com 2 e 3 Vagas de Garagem São Bernardo do Campo, Grande ABC - São Paulo |
|||
Bairro | ANO: 2019 |
ANO: 2020 |
Aumento ou Queda(%) |
Assunção | R$ 4.000,00 | R$ 3.690,00 | -7,75% |
Rudge Ramos | R$ 3.550,00 | R$ 3.700,00 | 4,23% |
Nova Petrópolis | R$ 4.060,00 | R$ 4.100,00 | 0,99% |
Jardim do Mar | R$ 4.060,00 | R$ 4.050,00 | -0,25% |
Vila Marlene | R$ 3.710,00 | R$ 3.680,00 | -0,81% |
Paulicéia | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | 0,00% |
Baeta Neves | R$ 3.900,00 | R$ 3.690,00 | -5,38% |
Jordanópolis | R$ 3.400,00 | R$ 3.390,00 | -0,29% |
Centro de S.B.C | R$ 4.250,00 | R$ 4.310,00 | 1,41% |
Pq. Terra Nova II | R$ 2.500,00 | R$ 2.820,00 | 12,80% |
Pq. dos Pássaros | R$ 4.000,00 | R$ 3.910,00 | -2,36% |
Dos Casa | R$ 3.390,00 | R$ 3.310,00 | -2,36% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | -0,38% | ||
Dados 2019 e 2020 Portal ABC Imóvel |
Caso você esteja pretendendo vender a sua casa em São Bernardo do Campo, SP. Ofereça o seu Imóvel Gratuitamente no Portal ABC Imóvel. Após cadastrado, as imobiliárias conveniadas ao Portal, principalmente as Imobiliárias de São Bernardo do Campo, entrarão em contato e farão a intermediação da venda, dando mais segurança jurídica ao negócio.
Fonte: Banco de Dados do Portal ABC Imóvel – Março 2020