O Mercado Imobiliário em São Paulo já demonstra sinais de retomada com o crescimento das vendas dos imóveis na capital paulista e deixa para trás um ciclo de queda no setor com resultados negativos.
Porém, com esse aumento das vendas dos imóveis, os paulistanos ficam na dúvida, se vai subir o preço das Casas em Santo André, no Grande ABC de São Paulo em 2020?
Desde 2017, o mercado imobiliário em São Paulo passa por reajustes de preços para deixar os valores do metro quadrado em um nível mais acessível com a realidade paulista. E com a retomada da economia e a queda histórica dos juros no país, o setor imobiliário projeta um cenário favorável.
Leia também: Previsão 2020: Mercado Imobiliário em São Paulo
E diante das facilidades dos financiamentos imobiliários, vai aumentar a procura por imóveis e os estoques vão diminuir. Esse giro de mercado proporciona a valorização dos imóveis em São Paulo. Por isso, a tendência é subir os valores dos imóveis nos próximos meses, mas em um patamar lento e gradativo, dando assim, um ritmo bastante sustentável para os próximos anos.
Por esse motivo, o Portal ABC Imóvel realizou um comparativo entre os valores do metro quadrado de 2019 e 2020 das Casas à venda em Santo André no Grande ABC, SP, localizadas nos principais bairros da região.
A primeira tabela mostrada o comparativo das ofertas de Casas à venda com 2 dormitórios e 1 vaga de garagem, em Santo André, no Grande ABC de São Paulo. Se somarmos a porcentagem de todos os bairros avaliados, o resultado será o aumento em 0,98% no custo do metro quadrado.
Comparativo de 2019 e 2020 dos valores médio do metro quadrado Casas / Sobrados 2 dormitórios com 1 Vaga de Garagem Santo André, Grande ABC - São Paulo |
|||||
Bairro | ANO: 2019 | ANO: 2020 | Aumento ou Queda (%) |
||
Campestre | R$ 3.480,00 | R$ 3.510,00 | 0,86% | ||
Parque das Nações | R$ 4.250,00 | R$ 4.210,00 | -0,94% | ||
Vila Assunção | *Prejudicado | R$ 3.830,00 | *Prej. | ||
Vila Pires | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | 0,00% | ||
Vila Curuçá | R$ 3.670,00 | R$ 3.700,00 | 0,82% | ||
Vila Camilópolis | R$ 3.910,00 | R$ 3.950,00 | 1,02% | ||
Pq. Novo Oratório | R$ 3.500,00 | R$ 3.490,00 | -0,29% | ||
Parque Oratório | R$ 4.360,00 | R$ 4.480,00 | 2,75% | ||
Vila Floresta | R$ 4.100,00 | R$ 4.110,00 | 0,24% | ||
Utinga | R$ 4.970,00 | R$ 5.080,00 | 2,21% | ||
Jardim Utinga | R$ 4.130,00 | R$ 4.300,00 | 4,12% | ||
Jardim Las Vegas | R$ 2.160,00 | R$ 2.190,00 | 1,39% | ||
Vila Scarpelli | R$ 3.550,00 | R$ 3.550,00 | 0,00% | ||
Vila Helena | R$ 3.430,00 | R$ 3.420,00 | -0,29% | ||
Vila Alzira | R$ 4.020,00 | R$ 4.060,00 | 1,00% | ||
Vila Alpina | *Prejudicado | R$ 4.270,00 | *Prej. | ||
Pq. Erasmo Assunção | R$ 3.730,00 | R$ 3.770,00 | 1,07% | ||
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 0,98% | ||||
Dados 2019 e 2020 Portal ABC Imóvel |
*Prejudicadoj. e *Prej.= Dados Prejudicados por falta mínima de ofertas
Na tabela seguinte, que mostra à venda das Casas e Sobrados com 2 dormitórios contendo 2 vagas de garagem em Santo André, SP, aponta um aumento em 0,18%:
Comparativo de 2019 e 2020 dos valores médio do metro quadrado Casas / Sobrados 2 dormitórios com 2 Vagas de Garagem Santo André, Grande ABC - São Paulo |
|||||
Bairro | ANO: 2019 | ANO: 2020 | Aumento ou Queda (%) |
||
Campestre | R$ 4.000,00 | R$ 4.030,00 | 0,75% | ||
Parque das Nações | R$ 4.110,00 | R$ 4.090,00 | -0,49% | ||
Vila Assunção | R$ 3.700,00 | R$ 3.670,00 | -0,81% | ||
Vila Pires | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | 0,00% | ||
Vila Curuçá | R$ 3.800,00 | R$ 3.830,00 | 0,79% | ||
Vila Camilópolis | R$ 3.630,00 | R$ 3.630,00 | 0,00% | ||
Pq. Novo Oratório | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | 0,00% | ||
Parque Oratório | R$ 3.930,00 | R$ 3.960,00 | 0,76% | ||
Vila Floresta | R$ 3.300,00 | R$ 3.340,00 | 1,21% | ||
Utinga | R$ 4.000,00 | R$ 4.010,00 | 0,25% | ||
Jardim Utinga | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | 0,00% | ||
Jardim Las Vegas | R$ 2.850,00 | R$ 2.840,00 | -0,35% | ||
Vila Scarpelli | R$ 3.630,00 | R$ 3.650,00 | 0,55% | ||
Vila Helena | R$ 3.400,00 | R$ 3.450,00 | 1,47% | ||
Vila Alzira | R$ 3.920,00 | R$ 3.930,00 | 0,26% | ||
Vila Alpina | R$ 4.400,00 | R$ 4.340,00 | -1,36% | ||
Pq. Erasmo Assunção | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | 0,00% | ||
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 0,18% | ||||
Dados 2019 e 2020 Portal ABC Imóvel |
E, na última tabela referente à venda de Casas com 3 dormitórios e 3 vagas de garagem no Grande ABC, SP, será mostrado um aumento de 0,59% no custo do metro quadrado.
Comparativo de 2019 e 2020 dos valores médio do metro quadrado Casas / Sobrados 3 dormitórios com 3 Vagas de Garagem Santo André, Grande ABC - São Paulo |
|||||
Bairro | ANO: 2019 | ANO: 2020 | Aumento ou Queda (%) |
||
Campestre | R$ 4.280,00 | R$ 4.310,00 | 0,70% | ||
Parque das Nações | R$ 3.820,00 | R$ 3.830,00 | 0,26% | ||
Vila Assunção | R$ 3.920,00 | R$ 3.900,00 | -0,51% | ||
Vila Pires | R$ 3.570,00 | R$ 3.650,00 | 2,24% | ||
Vila Curuçá | R$ 3.600,00 | R$ 3.620,00 | 0,56% | ||
Vila Camilópolis | R$ 3.640,00 | R$ 3.610,00 | -0,82% | ||
Pq. Novo Oratório | R$ 3.270,00 | R$ 3.280,00 | 0,31% | ||
Parque Oratório | R$ 3.320,00 | R$ 3.450,00 | 3.92% | ||
Vila Floresta | R$ 3.640,00 | R$ 3.810,00 | 4.67% | ||
Utinga | R$ 3.800,00 | R$ 3.820,00 | 0,53% | ||
Jardim Utinga | R$ 3.230,00 | R$ 3.220,00 | -0,31% | ||
Jardim Las Vegas | R$ 2.900,00 | R$ 2.880,00 | -0,69% | ||
Vila Scarpelli | R$ 3.710,00 | R$ 3.730,00 | 0,54% | ||
Vila Helena | R$ 3.350,00 | R$ 3.430,00 | 2,39% | ||
Vila Alzira | R$ 3.780,00 | R$ 3.740,00 | -1,06% | ||
Vila Alpina | R$ 4.100,00 | R$ 4.140,00 | 0,98% | ||
Pq. Erasmo Assunção | R$ 3.400,00 | R$ 3.270,00 | -3,82% | ||
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 0,59% | ||||
Dados 2019 e 2020 Portal ABC Imóvel |
Leia também: Qual é o melhor banco para Financiamento Imobiliário?
Caso você esteja pretendendo vender a sua casa em Santo André, SP. Ofereça o seu imóvel Gratuitamente no Portal ABC Imóvel. Após cadastrado, as imobiliárias conveniadas ao Portal, principalmente as Imobiliárias de Santo André, entrarão em contato e farão a intermediação da venda, dando mais segurança jurídica ao negócio.